8-week Academic Calendar
Summer 2022
Date | Activity |
---|---|
June 27 | Session B Begins |
August 7 | Session B Last day to Withdraw "W" |
August 20 | Session B Ends |
August 23 | Grades Due Session B |
Fall 2022
Date | Activity |
---|---|
August 15 | Session A Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
August 28 | Session A Last Day to Drop (No record) |
August 29 | Session A Begins |
September 5 | Labor Day (campus closed) |
September 29 | Summer, Session A Incomplete Due |
October 1 | Spring and Summer Graduation Application Due |
October 9 | Session A Last Day to Withdraw "W" |
October 10 | Session B Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
October 10 | Spring Schedule Posted (tentative) |
October 10 | Incomplete Grade Due |
October 22 | Session A Ends |
October 23 | Session B Last Day to Drop |
October 24 | Session B Begins |
October 25 | Session A Grades Due |
October 31 | Graduate Registration Opens, 7:00 a.m. |
October 31 | Senior (R2) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 1 | Senior (R1) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 2 | Junior (J2) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 3 | Junior (J1) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 7 | Sophomore (S2) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 8 | Sophomore (S1) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 9 | Freshmen (F2) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 10 | Freshmen (F1) Registration Opens, 7:00 a.m. |
November 14 | Non-Degree Seeking Student Registration |
November 17 | Summer, Session B Incomplete Due |
November 24 | Summer, Session B (MAT) Incomplete Due |
November 28 | Online Programs Spring Registration Opens, 7:00 a.m. |
December 4 | Session B Last day to Withdraw "W" |
December 17 | Session B Ends |
December 21 | Grades Due Session B |
Spring 2023
Date | Activity |
---|---|
December 23 | Session A Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
January 8 | Session A Last Day to Drop (No record) |
January 9 | Session A Begins |
January 20 | Fall, Session A Incomplete Due |
February 20 | Session B Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
February 19 | Session A Last Day to Withdraw "W" |
February 20 | Summer/Fall Schedule Posted (tentative) |
February 27 | Incomplete Grade Due |
March 1 | December Graduation Application Due |
March 4 | Session A Ends |
March 5 | Session B Last Day to Drop |
March 6 | Session B Begins |
March 7 | Session A Grades Due |
March 17 | Fall, Session B Incomplete Due |
March 20 | Graduate Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 20 | Senior (R2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 21 | Senior (R1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 22 | Junior (J2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 23 | Junior (J1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 27 | Sophomore (S2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 27 | Online Programs Summer Registration Opens, 7:00 a.m. |
March 28 | Sophomore (S1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 29 | Freshmen (F2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 30 | Freshmen (F1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
April 3 | Non-Degree Seeking Student Summer/Fall Registration |
April 16 | Session B Last day to Withdraw "W" |
April 24 | Online Programs Summer Registration Opens |
April 27 | Spring Graduation Candidate Grades Due |
April 29 | Session B Ends |
April 29 | Residential Campus Commencement |
April 29 | Commissioning |
May 2 | Grades Due Session B |
Summer 2023
Date | Activity |
---|---|
March 20 | Graduate Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 20 | Senior (R2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 21 | Senior (R1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 22 | Junior (J2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 23 | Junior (J1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 27 | Sophomore (S2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 28 | Sophomore (S1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 29 | Freshmen (F2) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
March 30 | Freshmen (F1) Summer/Fall Registration Begins, 7:00 a.m. |
April 3 | Non-Degree Seeking Student Summer/Fall Registration |
April 24 | Session A Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
May 7 | Session A Last Day to Drop (No record) |
May 8 | Session A Begins |
June 2 | Spring, Session A Incomplete Due |
June 12 | Session B Last Day to Add (to add before term begins, see advisor) |
June 18 | Session A Last Day to Withdraw "W" |
June 25 | Session B Last Day to Drop |
June 26 | Session B Begins |
July 1 | Session A Ends |
July 5 | Session A Grades Due |
July 18 | Online Programs Fall Registration Opens, 7:00 a.m. |
July 28 | Spring, Session B Incomplete Due |
August 6 | Session B Last Day to Withdraw "W" |
August 19 | Session B Ends |
August 22 | Session B Grades Due |
August 26 | M. Athletic Training Session B Ends |
August 29 | M. Athletic Training Session B Grades Due |